ИИЭЭ-50
Тактико-технические характеристики ИИЭЭ 
| Наименование параметра | ИИЭЭ-50 | 
|---|---|
| Максимальная мощность солнечной батареи, Вт | 54 | 
| Напряжение на выходе Блока ЗУ-2, В | 14,0±0,2 | 
| Максимальный ток на выходе Блока ЗУ-2, А | 2,7(± 10%) | 
| Номинальный ток предохранителя (вставки плавкой), А | 6,3 | 
| Габариты, мм не более: пенал БСР в рабочем состоянии | 508х245х110 1685х465х5 | 
| Масса, не более, кг | 3.5 | 
| Режим эксплуатации, ⁰С: рабочие температуры, предельные температуры | от -30 до +50 от -50 до +60 | 
Индивидуальные источники электрической энергии необходимы для зарядки аккумуляторов различных мобильных устройств (радиостанций, металлодетекторов, приборов ночного видения, сотовых телефонов, планшетов, внешних АКБ, фонарей и т. д. через штатные адаптеры) от солнечного света.
 
                     
                     
                     
                     Обратная связь
                    Обратная связь